28年度入学試験結果
志願者・受験者・合格者・倍率
人
学 科 | 試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英語文化学科 | 推薦 | 19 | 12 | 12 | 12 | 1.00 | |
自己推薦 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1.00 | ||
一般前期 | 20 | 69 | 61 | 第1志望 | 35 | 1.03 | |
第2志望 | 24 | ||||||
一般後期 | 2 | 11 | 4 | 第1志望 | 2 | 1.00 | |
第2志望 | 2 | ||||||
センター前期 | 7 | 72 | 72 | 69 | 1.04 | ||
センター後期 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1.00 | ||
社会人前期 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
日本文学科 | 推薦 | 18 | 17 | 17 | 17 | 1.00 | |
自己推薦 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1.00 | ||
一般前期 | 20 | 99 | 88 | 第1志望 | 41 | 1.22 | |
第2志望 | 31 | ||||||
一般後期 | 3 | 36 | 15 | 第1志望 | 8 | 1.00 | |
第2志望 | 7 | ||||||
センター前期 | 7 | 104 | 104 | 53 | 1.96 | ||
センター後期 | 3 | 26 | 26 | 26 | 1.00 | ||
社会文化学科 | 推薦 | 18 | 31 | 31 | 22 | 1.41 | |
自己推薦 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1.20 | ||
一般前期 | 20 | 136 | 121 | 第1志望 | 41 | 2.09 | |
第2志望 | 17 | ||||||
一般後期 | 4 | 33 | 20 | 第1志望 | 9 | 1.43 | |
第2志望 | 5 | ||||||
センター前期 | 7 | 94 | 94 | 46 | 2.04 | ||
センター後期 | 3 | 20 | 20 | 15 | 1.33 | ||
児童教育学科 児童教育コース | 推薦 | 30 | 19 | 19 | 19 | 1.00 | |
自己推薦 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1.00 | ||
一般前期 | 35 | 137 | 121 | 第1志望 | 76 | 1.07 | |
第2志望 | 37 | ||||||
一般後期 | 7 | 9 | 5 | 第1志望 | 4 | 1.00 | |
第2志望 | 1 | ||||||
センター前期 | 10 | 84 | 84 | 66 | 1.27 | ||
センター後期 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1.00 | ||
児童教育学科 保育・幼児教育コース | 推薦 | 12 | 22 | 22 | 14 | 1.57 | |
自己推薦 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1.25 | ||
一般前期 | 13 | 80 | 70 | 第1志望 | 21 | 2.19 | |
第2志望 | 11 | ||||||
一般後期 | 3 | 8 | 3 | 第1志望 | 3 | 1.00 | |
第2志望 | 0 | ||||||
センター前期 | 3 | 49 | 49 | 17 | 2.88 | ||
センター後期 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
合 計 | 推薦 | 97 | 101 | 101 | 84 | 1.20 | |
自己推薦 | 21 | 23 | 22 | 20 | 1.10 | ||
一般前期 | 108 | 521 | 461 | 第1志望 | 214 | 1.38 | |
第2志望 | 120 | ||||||
一般後期 | 19 | 97 | 47 | 第1志望 | 26 | 1.15 | |
第2志望 | 15 | ||||||
センター前期 | 34 | 403 | 403 | 251 | 1.61 | ||
センター後期 | 12 | 63 | 63 | 58 | 1.09 | ||
社会人前期 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
- (注記)1.推薦には、スポーツ・芸術系推薦、特別指定校推薦、本学附属高等学校推薦を含む。
- 2.英語文化学科の推薦には、指定校推薦を含む。
- 3.一般入試の志願者・受験者には第2志望を含む。
AO入試結果
人
学 科 | 試験区分 | 募集人員 | エントリー者数 | 最終志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英語文化学科 | AO | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.00 |
日本文学科 | AO | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1.00 |
社会文化学科 | AO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.00 |
児童教育学科 児童教育コース | AO | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1.00 |
児童教育学科 保育・幼児教育コース | AO | 4 | 17 | 10 | 10 | 4 | 2.50 |
合 計 | 29 | 44 | 37 | 37 | 31 | 1.19 |
平成28年度入試入学者数
人
学 科 | A O | 推 薦 | 自己推薦 | 一 般 | 社会人 |
---|---|---|---|---|---|
英語文化学科 | 3 | 12 | 5 | 49 | 1 |
日本文学科 | 7 | 17 | 2 | 49 | - |
社会文化学科 | 4 | 22 | 5 | 57 | - |
児童教育学科 児童教育コース | 13 | 19 | 4 | 61 | - |
児童教育学科 保育・幼児教育コース | 4 | 14 | 4 | 21 | - |
合 計 | 31 | 84 | 20 | 237 | 1 |