教員採用試験合格者
過去5年間教員採用試験合格者
H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学校 | 81 | (14) | 117 | (42) | 101 | (25) | 113 | (52) | 98 | (28) |
中学校 | 14 | (5) | 11 | (3) | 13 | (6) | 25 | (7) | 25 | (3) |
高等学校 | 3 | (1) | 4 | (0) | 2 | (1) | 7 | (0) | 1 | (0) |
特別支援 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | |||||
栄養 | 1 | (0) | 1 | (1) | 1 | (0) | ||||
合計 | 101 | (20) | 137 | (45) | 121 | (32) | 149 | (60) | 130 | (31) |
- 注1)年度は実施年度 注2)現役・既卒の合計延べ人数 注3)( )は現役
教員採用試験合格者累計
- 盛岡大学では1988年度以来34年間に3,031名の教員採用試験合格者を出し、多くの教員を輩出しています。
教員就職状況
○令和2年3月卒業生 教員就職状況
学 部 学 科 | 採 用 区 分 | 認 定 こども園 | 幼 稚園 | 小 学校 | 中 学校 | 高 等学 校 | 特 別 支 援 学 校 | 栄 養 教 諭 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 英語文化学科 | 正規 | 1 | 1 | ||||||
講師 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
文学部 日本文学科 | 正規 | 0 | |||||||
講師 | 1 | 4 | 5 | ||||||
文学部 社会文化学科 | 正規 | 1 | 1 | ||||||
講師 | 1 | 1 | |||||||
文学部 児童教育学科 | 正規 | 11 | 8 | 23 | 42 | ||||
講師 | 1 | 17 | 2 | 1 | 21 | ||||
栄養科学部 栄養科学科 | 正規 | 0 | |||||||
講師 | 0 | ||||||||
合 計 | 12 | 8 | 41 | 8 | 5 | 1 | 0 | 75 |
盛岡大学教員養成サポートセンター
- 〒020-0694 岩手県滝沢市砂込 808
- ・TEL : 019-688-5582
- ・FAX : 019-601-2616

.