令和2年度入学試験結果
志願者・受験者・合格者・倍率
人
学 科 | 試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英語文化学科 | 推薦 | 20 | 16 | 16 | 15 | 1.07 | |
自己推薦 | 3 | 0 | - | - | - | ||
一般前期 | 20 | 82 | 70 | 第1志望 | 53 | 1.01 | |
第2志望 | 16 | ||||||
一般後期 | 2 | 18 | 13 | 第1志望 | 4 | 2.60 | |
第2志望 | 1 | ||||||
センター前期 | 7 | 77 | 77 | 72 | 1.07 | ||
センター後期 | 2 | 16 | 16 | 15 | 1.07 | ||
日本文学科 | 推薦 | 18 | 26 | 26 | 21 | 1.24 | |
自己推薦 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1.00 | ||
一般前期 | 21 | 144 | 135 | 第1志望 | 40 | 1.75 | |
第2志望 | 37 | ||||||
一般後期 | 3 | 32 | 29 | 第1志望 | 3 | 2.23 | |
第2志望 | 10 | ||||||
センター前期 | 7 | 103 | 103 | 72 | 1.43 | ||
センター後期 | 2 | 24 | 24 | 9 | 2.67 | ||
社会人後期 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
社会文化学科 | 推薦 | 18 | 33 | 33 | 19 | 1.74 | |
自己推薦 | 2 | 12 | 9 | 2 | 4.50 | 一般前期 | 24 | 182 | 167 | 第1志望 | 53 | 2.29 |
第2志望 | 20 | ||||||
一般後期 | 4 | 37 | 33 | 第1志望 | 8 | 3.67 | |
第2志望 | 1 | ||||||
センター前期 | 7 | 100 | 100 | 41 | 2.44 | ||
センター後期 | 2 | 18 | 18 | 10 | 1.80 | ||
児童教育学科 児童教育コース |
推薦 | 30 | 23 | 23 | 20 | 1.15 | |
自己推薦 | 6 | 9 | 8 | 8 | 1.00 | ||
一般前期 | 37 | 126 | 112 | 第1志望 | 75 | 1.00 | |
第2志望 | 37 | ||||||
一般後期 | 3 | 12 | 10 | 第1志望 | 5 | 1.00 | |
第2志望 | 5 | ||||||
センター前期 | 12 | 108 | 108 | 100 | 1.08 | ||
センター後期 | 2 | 16 | 16 | 14 | 1.14 | ||
児童教育学科 保育・幼児教育コース |
推薦 | 12 | 28 | 28 | 15 | 1.87 | |
自己推薦 | 3 | 8 | 8 | 4 | 2.00 | ||
一般前期 | 13 | 52 | 45 | 第1志望 | 17 | 1.10 | |
第2志望 | 24 | ||||||
一般後期 | 3 | 4 | 3 | 第1志望 | 3 | 1.00 | |
第2志望 | 0 | ||||||
センター前期 | 3 | 37 | 37 | 20 | 1.85 | ||
センター後期 | 2 | 9 | 9 | 7 | 1.29 | ||
合 計 | 推薦 | 98 | 126 | 126 | 90 | 1.40 | |
自己推薦 | 18 | 32 | 28 | 17 | 1.65 | ||
一般前期 | 115 | 586 | 529 | 第1志望 | 238 | 1.42 | |
第2志望 | 134 | ||||||
一般後期 | 15 | 103 | 88 | 第1志望 | 23 | 2.20 | |
第2志望 | 17 | ||||||
センター前期 | 36 | 425 | 425 | 305 | 1.39 | ||
センター後期 | 10 | 83 | 83 | 55 | 1.51 | ||
社会人 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
- (注記) 1.推薦の志願者・受験者・合格者には一般推薦の第2志望を含む。
- 2.推薦には、スポーツ・芸術系推薦、特別指定校推薦、本学附属高等学校推薦を含む。
- 3.英語文化学科の推薦には、指定校推薦を含む。
- 4.一般入試の志願者・受験者には第2志望を含む。
AO入試結果
人
学 科 | 試験区分 | 募集人員 | エントリー者数 | 最終志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英語文化学科 | AO | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.00 |
日本文学科 | 5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 1.00 | |
社会文化学科 | 3 | 8 | 6 | 6 | 5 | 1.20 | |
児童教育学科 児童教育コース | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1.00 | |
児童教育学科 保育・幼児教育コース | 4 | 14 | 10 | 10 | 7 | 1.43 | |
合 計 | 28 | 41 | 34 | 34 | 30 | 1.13 |
令和2年度入試入学者数
人
学 科 | A O | 推 薦 | 自己推薦 | 一 般 | 社会人 |
---|---|---|---|---|---|
英語文化学科 | 3 | 15 | - | 53 | |
日本文学科 | 8 | 21 | 2 | 43 | 1 |
社会文化学科 | 5 | 19 | 2 | 40 | |
児童教育学科 児童教育コース | 7 | 20 | 7 | 80 | |
児童教育学科 保育・幼児教育コース | 7 | 15 | 4 | 15 | |
合計 | 30 | 90 | 15 | 231 | 1 |